Valutazioni ambientali: VIA, verifiche di assoggettabilità e VINCA
Studi di impatto ambientale, verifiche di assoggettabilità e valutazioni di incidenza per opere idrauliche, difesa del suolo, reti e impianti, con la modellazione idraulica fatta in casa. Qui sotto puoi verificare gratis quale procedura serve al tuo intervento.
Gratis per progettisti, amministrazioni e imprese
Quale procedura ambientale serve al tuo intervento?
Indica dove si trova l'intervento e di che tipo è: lo strumento controlla se ricade in un sito Natura 2000 o in un'area naturale protetta e ti dice se servono la VIA, la verifica di assoggettabilità e la valutazione di incidenza, con i riferimenti di legge. Se vuoi, poi mi mandi l'esito e ti rispondo in poche ore.
Fonti: D.Lgs. 152/2006, Parte II, art. 6 e allegati II, II-bis, III e IV (testo in vigore dal 18 dicembre 2025); DM 30 marzo 2015, n. 52; Indirizzi operativi del Ministero dell'ambiente per le opere idrauliche e costiere (2019); DPR 357/1997, art. 5; Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (GU n. 303 del 28/12/2019). Perimetri dei siti Natura 2000 (versione 2024) e delle aree protette: servizi cartografici dell'Agenzia europea dell'ambiente; mappa di base © OpenStreetMap. Aggiornamento: novembre 2026.
Gli studi ambientali redatti
22 studi dal 2011 a oggi, per enti pubblici, consorzi di bonifica, società di ingegneria e imprese. Quasi sempre su opere idrauliche e di difesa del suolo, dove lo studio ambientale e quello idraulico si tengono insieme: le alternative di progetto, le portate e le aree inondabili prima e dopo l'intervento entrano direttamente nella valutazione degli impatti.
Studi di impatto ambientale (VIA) 5
| Anno | Studio |
|---|---|
| 2025 | Impianto di depurazione a servizio dei comuni di Maiori e Minori (SA)Documentazione per la procedura di VIA del nuovo depuratore intercomunale in Costiera amalfitana.Committente: STCV S.r.l., Napoli |
| 2022 | Risanamento idrogeologico del Fosso Cavone, Rotondi (AV)Studio di impatto ambientale del progetto definitivo (intervento n. 29 della Delibera CIPE 8/2012, Accordo di programma Ministero dell'ambiente – Regione Campania).Committente: STCV S.r.l., Napoli |
| 2018 | Viabilità alternativa alla S.S. 18 nell'Agro Nocerino-Sarnese, variante stralcio tratti 1E–1F (SA)Studio di impatto ambientale della nuova viabilità.Committente: STCV S.r.l., Napoli |
| 2015 | Risanamento idrogeologico del vallone San Giuseppe, Ospedaletto d'Alpinolo (AV)Studio di impatto ambientale per la messa in sicurezza del centro abitato e la riduzione delle zone a rischio R4.Committente: CNC Ingegneri S.r.l., Salerno |
| 2011 | Ristrutturazione della rete irrigua del fiume Tusciano – Interconnessione bacino del Sele (SA)Valutazione di impatto ambientale e relazione di inserimento paesaggistico-ambientale, come componente del gruppo di progettazione.Committente: Consorzio di Bonifica Destra Sele, Salerno |
Verifiche di assoggettabilità a VIA 3
| Anno | Studio |
|---|---|
| 2024 | Sistemazione a monte delle aree a rischio e ripristino delle aree della colata in località Acqua RossaValloni Castagnitiello, Santa Lucia, Villa Ruotolo, San Marco e Villa Venere; lavori per 4,74 M€. Studio per la verifica di assoggettabilità e modellazioni idrauliche ante e post intervento.Committente: Ing. Giovanni Di Marco, Napoli |
| 2024 | Rifacimento delle vie rurali – Via Martinazzi, Valva (SA)Studio per la verifica di assoggettabilità a VIA.Committente: Comune di Valva |
| 2019–2020 | Riconversione irrigua della zona San Tammaro, Santa Maria La Fossa e Grazzanise (CE)Comprensorio irriguo di Carditello in sinistra Volturno, II lotto: studio ambientale per la verifica di assoggettabilità del progetto definitivo.Committente: STCV S.r.l., Napoli |
Valutazioni di incidenza (VINCA) 4
| Anno | Studio |
|---|---|
| 2024 | Messa in sicurezza di zone a rischio idrogeologico, Forio (NA)Relazione di valutazione di incidenza per i progetti in località Scogli Innamorati, Via Carano e Basso Cappella.Committente: Comune di Forio |
| 2015, 2019–2020 | Canale del Genio civile in località Via Quercia, Ischia (NA)Opere di sostegno, consolidamento, ripristino e manutenzione del canale: valutazione di incidenza del progetto definitivo e del definitivo-esecutivo, con la gestione delle materie.Committente: STCV S.r.l., Napoli |
| 2015 | Costone in località Piano Liguori, Ischia (NA)Opere di sostegno, disgaggi, reti paramassi e cunetta in pietrame per la raccolta delle acque superficiali.Committente: STCV S.r.l., Napoli |
| 2019 | Intervento nel comprensorio del Sannio Alifano (CE)Valutazione di incidenza.Committente: STCV S.r.l., Napoli |
Studi di fattibilità ambientale e relazioni paesaggistiche 10
| Anno | Studio |
|---|---|
| 2019–2020 | Messa in sicurezza della diga di Muro Lucano (PZ)Progetto definitivo: relazione idraulica e studio di fattibilità ambientale.Committente: STCV S.r.l., Napoli |
| 2017–2018 | Comprensorio irriguo Mazzafarro in destra Volturno (CE)Razionalizzazione della risorsa irrigua e rifunzionalizzazione idraulica delle opere: relazione ambientale e paesaggistica.Committente: STCV S.r.l., Napoli |
| 2015, 2018 | Completamento della diga Cannamasca sul torrente Chiapparotta, Cammarata (AG)Relazione ambientale e archeologica e studio paesaggistico-ambientale per il progetto preliminare.Committente: STCV S.r.l., Napoli |
| 2013, 2015 | Grande progetto Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interneStudio di fattibilità ambientale, relazione paesaggistica e gestione delle materie per la gara (2013); relazione di fattibilità ambientale del progetto definitivo del primo lotto in provincia di Benevento (2015).Committente: RTI SICURBAU S.r.l. – STCV S.r.l.; ARCADIS, Agenzia regionale Campania difesa suolo |
| 2015 | Conversione della rete irrigua in destra Volturno (CE)Piane di Pietravairano, Baia e Latina, Dragoni e Alvignano: relazione di fattibilità ambientale del progetto definitivo.Committente: STCV S.r.l., Napoli |
| 2015 | Riconversione irrigua del comprensorio di Carditello, II lotto (CE)Relazione paesaggistica.Committente: STCV S.r.l., Napoli, per il Consorzio di Bonifica del Basso Volturno |
| 2015 | Impianti portuali idrico e antincendio del Porto di SalernoRelazione paesaggistica per la perizia di variante dei lavori di adeguamento e potenziamento.Committente: STCV S.r.l., Napoli |
| 2013 | Mitigazione del rischio di frana in località Annunziata, Calia e Casturi, Lamezia Terme (CZ)Studio di fattibilità ambientale e relazione paesaggistica per la gara, aggiudicata al raggruppamento.Committente: RTI Consorzio stabile POLICOST – STCV S.r.l. |
| 2013 | Piazzale del deposito autobus in località Torno, Rofrano (SA)Relazione paesaggistica.Committente: Autolinee Lettieri S.r.l., Salerno |
| 2011 | Minicentrale idroelettricaRelazione archeologica e studio di fattibilità ambientale per il progetto-offerta in una gara di progettazione e gestione.Committente: Tecnobuilding S.r.l., Eboli (SA) |
Cosa preparo
Studio di impatto ambientale
Lo studio previsto dall'art. 22 e dall'allegato VII del D.Lgs. 152/2006, con la sintesi non tecnica, per la VIA statale o regionale e per il PAUR.
Verifica di assoggettabilità
Lo studio preliminare ambientale dell'art. 19 e dell'allegato IV-bis, con le misure che permettono di escludere il progetto dalla VIA.
Valutazione di incidenza
Screening e valutazione appropriata secondo le Linee guida nazionali del 2019 e le regole regionali, per interventi dentro o vicino ai siti Natura 2000.
Relazioni paesaggistiche e fattibilità ambientale
Relazione paesaggistica per l'autorizzazione dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e prime indicazioni ambientali del progetto di fattibilità.